Área Urbana
El área urbana de Líbano está dividida en 4 comunas: Barrios nuevos del municipio, Parte central y alta del municipio, Parte nororiental Estadio, Barrio Los Pinos y sus alrededores. Los 28 barrios que componen el municipio se muestran en la siguiente tabla.
No. | Barrio | No. | Barrio | No. | Barrio |
1 | La Polea | 11 | El Carmen | 21 | Santa Rosa |
2 | Las Ameritas | 12 | Coloyita | 22 | Los Pinos |
3 | Villa Esperanza | 13 | San Antonio | 23 | El Centro |
4 | Carlos Pizarro | 14 | Jaramillo | 24 | Pablo VI |
5 | El Porvenir | 15 | Reyes Umaña | 25 | San José |
6 | El Triunfo | 16 | La Libertad | 26 | San Vicente |
7 | Isidro Parra | 17 | 20 de Julio | 27 | 1 de Mayo |
8 | Marsella | 18 | Villa Emma | 28 | Las Ferias |
9 | Cidral | 19 | Las Brisas | ||
10 | Las Acacias | 20 | Estadio |
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Líbano
El área urbana de Líbano está dividida en 4 comunas: Barrios nuevos del municipio, Parte central y alta del municipio, Parte nororiental Estadio, Barrio Los Pinos y sus alrededores. Los 28 barrios que componen el municipio se muestran en la siguiente tabla.
No. | Barrio | No. | Barrio | No. | Barrio |
1 | La Polea | 11 | El Carmen | 21 | Santa Rosa |
2 | Las Ameritas | 12 | Coloyita | 22 | Los Pinos |
3 | Villa Esperanza | 13 | San Antonio | 23 | El Centro |
4 | Carlos Pizarro | 14 | Jaramillo | 24 | Pablo VI |
5 | El Porvenir | 15 | Reyes Umaña | 25 | San José |
6 | El Triunfo | 16 | La Libertad | 26 | San Vicente |
7 | Isidro Parra | 17 | 20 de Julio | 27 | 1 de Mayo |
8 | Marsella | 18 | Villa Emma | 28 | Las Ferias |
9 | Cidral | 19 | Las Brisas | ||
10 | Las Acacias | 20 | Estadio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario